Tiomila 1995 tulokset



Kajaanin Kuohu

Sija                Kok.aika   Ero   Muutos Os.aika Os.sija

244 Pentti Shnoro   1,29.33     8.45
225 Juha Härkönen   3,00.00    16.24   19  1,30.27  236
210 Lasse Köngäs    4,35.17    30.39   15  1,35.17  185
321                 6,26.40  1,19.38 -111  1,51.23  415
347                 8,58.28  2,08.50  -26  2,31.48  396
347                 9,51.19  2,25.50         52.51  362
377                11,33.25  3,34.36  -30  1,42.06  416
373                13,24.42  4,21.14    4  1,51.17  385
368                15,03.41  4,57.14    5  1,38.59  319
353                16,46.15  5,20.26   15  1,42.34  214

Kommentit on suljettu.

Uutisia