Tulokset 16.08.2011



A-rata 6.2 km B-rata 4.9 km C-rata 2.9 km RR-rata 1.6 km

A-rata 6.2 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Janne Tuomaala                                  52.28
   2. Tero Kuosmanen              RasHy               54.54     +2.26
   3. Heikki Pulkkinen            KaSu                56.40     +4.12
   4. Tapio Perttunen             KaSu              1.00.04     +7.36
   5. Perttu Kivioja              Ärjy              1.09.29    +17.01
   6. Kyösti Karttunen            KaSu              1.13.15    +20.47
   7. Markku Savolainen           KaSu              1.14.37    +22.09
   8. Risto Haapakoski            KaSu              1.17.23    +24.55
   9. Markku Lassila              KaSu              1.20.59    +28.31
  10. Juha Suutari                KaSu              1.21.53    +29.25
  11. Eevi Karppinen              KaSu              1.22.48    +30.20
  12. Ville Widgren               KaSu              1.25.09    +32.41
  13. Ville Keränen               KaSu              1.25.58    +33.30
  14. Jouko Reponen               KaSu              1.26.27    +33.59
  1.Ilman aikaa 

A-rata 6.2 km B-rata 4.9 km C-rata 2.9 km RR-rata 1.6 km

B-rata 4.9 km

  (Lähti: 29, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

   1. Virva Horneman              KaSu                55.02
   2. Timo Pinola                 KaSu                59.20     +4.18
   3. Jyrki Säkkinen              KR                1.01.13     +6.11
   4. Jukka Kuusela               KaSu              1.03.01     +7.59
   5. Jorma Lappalainen           KaSu              1.04.51     +9.49
   6. Vesa Heikkinen              Ärjy              1.05.45    +10.43
   7. Ilpo Kemppainen             RasHy             1.06.13    +11.11
   8. Pentti Kauranen             KaSu              1.07.42    +12.40
   9. Pekka Schroderus            SoJy              1.14.34    +19.32
  10. Katariina Lukkarinen        KaSu              1.14.44    +19.42
  11. Unto Väisänen               SoJy              1.14.59    +19.57
  12. Kari Saukkonen              KaiPr             1.15.09    +20.07
  13. Paula Korkiamäki            KaSu              1.16.15    +21.13
  14. Eija Tervo                  SoJy              1.17.24    +22.22
  15. Kalle Tolonen               KaSu              1.18.46    +23.44
  16. Raimo Piirainen             KajKu             1.20.06    +25.04
  17. Päivi Ojanen                KaSu              1.23.41    +28.39
  18. Reijo Karjalainen           S-JKL             1.26.07    +31.05
  19. Sakari Hänninen             KaSu              1.28.20    +33.18
  20. Jukka Tiusanen              KaSu              1.33.16    +38.14
  21. Jarkko Kemppainen           KaSu              1.35.29    +40.27
  22. Pirjo Kuronen                                 1.57.48  +1.02.46
   7.Ilman aikaa

A-rata 6.2 km B-rata 4.9 km C-rata 2.9 km RR-rata 1.6 km

C-rata 2.9 km

  (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Saila Kuusela               KaSu                36.44
   2. Pirjo Mulari                KaSu                42.07     +5.23
   3. Sirkka-Liisa Niskanen       KaSu                44.07     +7.23
   4. Markku Nykänen              Kaupunki            46.30     +9.46
   5. Ville Nykänen               KaSu                46.34     +9.50
   6. Hanna Näpänkangas           KaSu                48.31    +11.47
   7. Niina Jämsen                KaSu                50.04    +13.20
   8. Veijo Märsy                 KoS                 50.31    +13.47
   9. Vappu Seppänen                                  50.35    +13.51
  10. Paula Juntunen              RasPi               52.58    +16.14
  11. Minna Väyrynen                                  55.51    +19.07
  12. Päivi Mikkonen                                  56.01    +19.17
  13. Liisa Pinola                KaSu              1.00.22    +23.38
  14. Ari Rajamo                  KaSu              1.03.27    +26.43
  15. Markku ja Tarja Myöhänen    Haltik            1.04.00    +27.16
  16. Martti Minkkinen            Antti ja Mikael   1.04.29    +27.45
  17. Helvi Keränen               KaSu              1.08.29    +31.45
  18. Petri ja Niko-Matti Seppänen                  1.13.42    +36.58
  19. Matias Torvinen             KaSu              1.26.27    +49.43
  20. Pieta Mäkäräinen            KaSu              1.32.04    +55.20
   1.Ilman aikaa

A-rata 6.2 km B-rata 4.9 km C-rata 2.9 km RR-rata 1.6 km

RR-rata 1.6 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jenni Antikainen            KaSu                12.11
   2. Ninni Haikola               KaSu                12.49       +38
   3. Antti Pietilä               KaSu                13.30     +1.19
   4. Tia-Maria Tikkanen          KaSu                16.11     +4.00
   5. Tuomas Torvinen                                 16.38     +4.27
   6. Jenni Kemppainen            KaSu                23.29    +11.18
   7. Venla Huotari               KaSu                25.57    +13.46
   8. Severi Jylänki                                  28.48    +16.37
   9. Suorsa Perhe                KaSu                42.57    +30.46