2025 Koutaniemi Paljakankalliot pohjoisosa
Kainuun aluemestaruus yökisa, osanottajat sarjoittain
Osanottajat sarjoittain |
||||
| Sarja | Nimi | Seura | Emit | Rata |
| D21 | Pasanen Maija | SuomRa | 83385 | 2 |
| Hämäläinen Reetta | KaSu | 148286 | 2 | |
| Lukkarinen Katariina | KaSu | 145917 | 2 | |
| Seppänen Anna | KaSu | 83545 | 2 | |
| Rantala Teija | IisVi | 117245 | 2 | |
| D18 | Härkönen Aino | SoJy | 95434 | 3 |
| D40 | Haverinen Tuula | KaSu | 413259 | 3 |
| D45 | Korhonen Kaija | SoJy | 126232 | 3 |
| Jurvakainen Tuija | RasHy | 51447 | 3 | |
| Hokajärvi Raili | SK Pohjantähti | 150750 | 3 | |
| D50 | Humalamäki Mirja | SuomRa | 43198 | 3 |
| Malinen Paula | KaSu | 141927 | 3 | |
| D55 | Kanste Helena | SoJy | 121258 | 4 |
| H16 | Uotila Taavi | SoJy | 4 | |
| H21 | Anttonen Jari | SuomRa | 55634 | 1 |
| Kokkonen Timo | KaSu | 43093 | 1 | |
| Perttunen Tapio | KaiPr | 409735 | 1 | |
| Pulkkinen Heikki | KaSu | 135892 | 1 | |
| Liuha Jukka | KaSu | 480668 | 1 | |
| Heiskanen Hannu | SonPa | 126280 | 1 | |
| Seppänen Mika | VaKa | 153730 | 1 | |
| Partanen Timo | RasHy | 51437 | 1 | |
| Partanen Juha | RasHy | 51438 | 1 | |
| Leppänen Markus | IisVi | 126180 | 1 | |
| Köngäs Teemu | SoJy | 310112 | 1 | |
| Parkkinen Jussi | SK Pohjantähti | 74885 | 1 | |
| Parkkinen Ville | SK Pohjantähti | 58586 | 1 | |
| Kukkonen Janne | RasPi | 128110 | 1 | |
| H40 | Suutari Juha | KaSu | 150599 | 1 |
| Heiskanen Jari | SonPa | 154214 | 1 | |
| H45 | Toivo Juha | KaiPr | 485592 | 1 |
| Mäkinen Kari | KaiPr | 485593 | 1 | |
| Huotari Arto | KuPe | 151448 | 1 | |
| H50 | Kaartinen Pekka | KaSu | 57166 | 2 |
| Kemppainen Jukka | KaSu | 409721 | 2 | |
| Malinen Pentti | KaSu | 411576 | 2 | |
| Hyvönen Jarmo | KuPe | 408543 | 2 | |
| Parkkinen Pekka | SK Pohjantähti | 121183 | 2 | |
| H55 | Repo Veikko | KajKu | 150532 | 2 |
| Köngäs Martti | PuolRy | 112309 | 2 | |
| H60 | Kela Pentti | KaSu | 441740 | 2 |
| Kemppainen Taisto | VaKa | 402931 | 2 | |
| Kanste Pekka | SoJy | 411904 | 2 | |
| H65 | Lassila Markku | KaSu | 57536 | 3 |
| Lukkarinen Olavi | SK Pohjantähti | 126335 | 3 | |
| Määttä Jouko | PuolRy | 47389 | 3 | |
| H70 | Tolonen Kalle | KaSu | 135031 | 4 |
| Saavinen Pentti | KuPe | 110380 | 4 | |
| H75 | Noponen Arvi | SuomRa | 140405 | 4 |
| Mononen Reino | SuomRa | 79604 | 4 | |
| Moilanen Teuvo | KaSu | 47431 | 4 | |

