2025 Koutaniemi Paljakankalliot pohjoisosa
Alueyö 2010 lähtölista
| Lähtölista | |||||
| Lähtöaika | Sarja | Nimi | Seura | Emit | Rata |
| 20.30 | H21 | Anttonen Jari | SuomRa | 55634 | 1 |
| D21 | Pasanen Maija | SuomRa | 83385 | 2 | |
| 20.32 | H21 | Kokkonen Timo | KaSu | 43093 | 1 |
| D21 | Hämäläinen Reetta | KaSu | 148286 | 2 | |
| 20.34 | H21 | Partanen Timo | RasHy | 51437 | 1 |
| D21 | Lukkarinen Katariina | KaSu | 145917 | 2 | |
| 20.36 | H21 | Pulkkinen Heikki | KaSu | 135892 | 1 |
| D21 | Seppänen Anna | KaSu | 83545 | 2 | |
| 20.38 | H21 | Liuha Jukka | KaSu | 480668 | 1 |
| D21 | Rantala Teija | IisVi | 117245 | 2 | |
| 20.40 | H21 | Heiskanen Hannu | SonPa | 126280 | 1 |
| H75 | Mononen Reino | SuomRa | 79604 | 4 | |
| 20.42 | H21 | Köngäs Teemu | SoJy | 310112 | 1 |
| H75 | Noponen Arvi | SuomRa | 140405 | 4 | |
| 20.44 | H21 | Perttunen Tapio | KaiPr | 409735 | 1 |
| H75 | Moilanen Teuvo | KaSu | 47431 | 4 | |
| 20.46 | H21 | Parkkinen Jussi | SK Pohjantähti | 74885 | 1 |
| H70 | Saavinen Pentti | KuPe | 110380 | 4 | |
| 20.48 | H70 | Tolonen Kalle | KaSu | 135031 | 4 |
| Vara | |||||
| 20.50 | H21 | Partanen Juha | RasHy | 51438 | 1 |
| H65 | Määttä Jouko | PuolRy | 47389 | 3 | |
| 20.52 | H21 | Leppänen Markus | IisVi | 126180 | 1 |
| H65 | Lukkarinen Olavi | SK Pohjantähti | 126335 | 3 | |
| 20.54 | H21 | Seppänen Mika | VaKa | 153730 | 1 |
| H65 | Lassila Markku | KaSu | 57536 | 3 | |
| 20.56 | H21 | Parkkinen Ville | SK Pohjantähti | 58586 | 1 |
| H16 | Uotila Taavi | SoJy | 4 | ||
| 20.58 | H21 | Kukkonen Janne | RasPi | 128110 | 1 |
| D18 | Härkönen Aino | SoJy | 95434 | 3 | |
| 21.00 | D40 | Haverinen Tuula | KaSu | 413259 | 3 |
| H60 | Kemppainen Taisto | VaKa | 402931 | 2 | |
| 21.02 | D45 | Korhonen Kaija | SoJy | 126232 | 3 |
| H60 | Kela Pentti | KaSu | 441740 | 2 | |
| 21.04 | D45 | Jurvakainen Tuija | RasHy | 51447 | 3 |
| H60 | Kanste Pekka | SoJy | 411904 | 2 | |
| 21.06 | D45 | Hokajärvi Raili | SK Pohjantähti | 150750 | 3 |
| H55 | Köngäs Martti | PuolRy | 112309 | 2 | |
| 21.08 | D50 | Humalamäki Mirja | SuomRa | 43198 | 3 |
| H55 | Repo Veikko | KajKu | 150532 | 2 | |
| 21.10 | D50 | Malinen Paula | KaSu | 141927 | 3 |
| H40 | Suutari Juha | KaSu | 150599 | 1 | |
| 21.12 | D55 | Kanste Helena | SoJy | 121258 | 4 |
| H50 | Parkkinen Pekka | SK Pohjantähti | 121183 | 2 | |
| 21.14 | H40 | Heiskanen Jari | SonPa | 154214 | 1 |
| H50 | Kemppainen Jukka | KaSu | 409721 | 2 | |
| 21.16 | H45 | Huotari Arto | KuPe | 151448 | 1 |
| H50 | Malinen Pentti | KaSu | 411576 | 2 | |
| 21.18 | H45 | Toivo Juha | KaiPr | 485592 | 1 |
| H50 | Kaartinen Pekka | KaSu | 57166 | 2 | |
| 21.20 | H45 | Mäkinen Kari | KaiPr | 485593 | 1 |
| H50 | Hyvönen Jarmo | KuPe | 408543 | 2 |

