Nyrkkeilyn Kajaani Turnaus 15-16.11.2025 Miesten ja naisten SM-karsinta turnaus. Samassa Kajaani turnaus kaikille ikäryhmille. Kisapaikka: Kajaanin Keskuskoulu Väinämöisenkatu 28 87100
Lue lisää »
AM pitkä Ukkohalla 2009
AM pitkä matka suunnistettiin Ukkohallassa.
| Tulokset 29.08.2009 | ||||
| H21 9.6 km | ||||
| (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Jouni Kujala | Pohjant | 0:57:49 | |
| 2 | Juha Partanen | RasHy | 1:00:52 | +3:03 | 
| 3 | Hannu Heiskanen | SonPa | 1:02:45 | +4:56 | 
| 4 | Arto Holappa | YlikNM | 1:03:17 | +5:28 | 
| 5 | Teemu Köngäs | SoJy | 1:03:54 | +6:05 | 
| 6 | Tero Kuosmanen | RasHy | 1:06:48 | +8:59 | 
| 7 | Arto Haverinen | KaSu | 1:08:46 | +10:57 | 
| 8 | Timo Kokkonen | KaSu | 1:31:22 | +33:33 | 
| Kesk | Timo Karppinen | Pohjant | Keskeytti | |
| H40 9.6 km | ||||
| (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Anssi Karjalainen | KuPe | 1:11:20 | |
| 2 | Hannu Holappa | YlikNM | 1:19:37 | +8:17 | 
| H45 6.5 km | ||||
| (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Arto Huotari | KuPe | 0:47:51 | |
| 2 | Juha Toivo | SonPa | 0:54:56 | +7:05 | 
| 3 | Ari Matkaselkä | OuHu | 0:57:19 | +9:28 | 
| 4 | Urpo Niemelä | Pohjant | 1:02:02 | +14:11 | 
| 5 | Kyösti Karttunen | KaSu | 1:03:29 | +15:38 | 
| 6 | Ilkka Härkönen | SoJy | 1:23:49 | +35:58 | 
| H50 6.5 km | ||||
| (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Jukka Kemppainen | KaSu | 0:49:13 | |
| 2 | Pekka Kaartinen | KaSu | 0:52:05 | +2:52 | 
| 3 | Timo Partanen | RasHy | 0:52:32 | +3:19 | 
| 4 | Hemmo Ahokoivu | Pohjant | 1:03:08 | +13:55 | 
| 5 | Erkki Flöjt | KaSu | 1:11:23 | +22:10 | 
| 6 | Esko Turunen | SonPa | 1:11:26 | +22:13 | 
| 7 | Pentti Malinen | KaSu | 1:15:20 | +26:07 | 
| H55 6.5 km | ||||
| (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Risto Airaksinen | OuTa | 0:51:43 | |
| 2 | Jarmo Juntunen | RasHy | 0:59:48 | +8:05 | 
| 3 | Martti Köngäs | PuolRy | 1:04:44 | +13:01 | 
| H60 5.7 km | ||||
| (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1) | ||||
| 1 | Taisto Kemppainen | VaKa | 0:42:31 | |
| 2 | Eero Väisänen | SuomRa | 0:48:52 | +6:21 | 
| 3 | Pekka Kanste | SoJy | 0:49:27 | +6:56 | 
| 4 | Jorma Salminen | VaKa | 0:51:44 | +9:13 | 
| 5 | Veikko Kilpeläinen | VaKa | 0:54:35 | +12:04 | 
| 6 | Jouko Määttä | PuolRy | 0:57:48 | +15:17 | 
| 7 | Jarmo Huovinen | PuolRy | 1:10:07 | +27:36 | 
| Hyl | Pentti Kela | KaSu | Hylätty | |
| H65 5.7 km | ||||
| (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Teuvo Jalonen | KuPe | 0:59:45 | |
| 2 | Markku Lassila | KaSu | 1:03:14 | +3:29 | 
| 3 | Jorma Lappalainen | KaSu | 1:07:22 | +7:37 | 
| H70 4.6 km | ||||
| (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Reijo Tolonen | SuomRa | 1:18:25 | |
| 2 | Pentti Saavinen | KuPe | 1:21:38 | +3:13 | 
| H75 3.6 km | ||||
| (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Arvi Noponen | SuomRa | 0:57:44 | |
| 2 | Reino Mononen | SuomRa | 1:38:32 | +40:48 | 
| H80 3.6 km | ||||
| (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Jouko Mäkelä | KaSu | 1:46:57 | |
| H18 6.5 km | ||||
| (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Janne Hyvönen | KuPe | 1:29:28 | |
| Kesk | Timo Ilkko | KaSu | Keskeytti | |
| H16 4.6 km | ||||
| (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Janne E Kukkonen | RasPi | 0:38:03 | |
| H12 1.9 km | ||||
| (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Tommi Härkönen | KaSu | 0:21:20 | |
| H10 1.7 km | ||||
| (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Eemeli Kokkonen | KaSu | 0:17:43 | |
| 2 | Joni Toivo | KaSu | 0:28:10 | +10:27 | 
| D21 5.7 km | ||||
| (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Sonja Kellokumpu | KaSu | 0:56:34 | |
| D35 5.7 km | ||||
| (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Outi Ahola | KaSu | 1:20:37 | |
| D40 5.7 km | ||||
| (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Tuula Haverinen | KaSu | 0:58:30 | |
| 2 | Kaija Korhonen | SoJy | 1:26:05 | +27:35 | 
| D45 5.7 km | ||||
| (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Ulla Moilanen | KaSu | 1:11:27 | |
| 2 | Liisa Kauppinen | SuomRa | 1:15:17 | +3:50 | 
| D50 5.7 km | ||||
| (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Paula Malinen | KaSu | 1:05:45 | |
| 2 | Mirja Humalamäki | SuomRa | 1:12:02 | +6:17 | 
| Kesk | Jaana Kauppinen | SuomRa | Keskeytti | |
| D55 4.6 km | ||||
| (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Helena Kanste | SoJy | 1:06:38 | |
| D18 5.7 km | ||||
| (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1) | ||||
| 1 | Reetta Hämäläinen | KaSu | 0:56:24 | |
| 2 | Anna Moilanen | KaSu | 1:00:25 | +4:01 | 
| Hyl | Anni Härkönen | SoJy | Hylätty | |
| D16 4.6 km | ||||
| (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Aino Härkönen | SoJy | 1:08:33 | |
| 2 | Kaisu Moilanen | KaSu | 1:11:40 | +3:07 | 
| 3 | Hanna Leinonen | KaSu | 1:29:38 | +21:05 | 
| D14 3.6 km | ||||
| (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Iida Sirviö | SoJy | 1:04:17 | |
| 2 | Anni Partanen | RasHy | 1:07:50 | +3:33 | 
| D12 1.9 km | ||||
| (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Riikka Haverinen | KaSu | 0:27:34 | |
| 2 | Ella Seppänen | KaSu | 0:30:30 | +2:56 | 
| 3 | Sanna Ahola | KaSu | 0:35:40 | +8:06 | 
| D10 1.7 km | ||||
| (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) | ||||
| 1 | Taika Kangas | Pohjant | 0:27:21 | |
| 2 | Marika Haverinen | KaSu | 0:28:25 | +1:04 | 
| 3 | Elisa Sirviö | SoJy | 0:34:50 | +7:29 | 
| 4 | Verna Seppänen | KaSu | 0:40:36 | +13:15 | 


